محل منبع: | چانگژو ، چین |
نام تجاری: | NEKIB OR FUMSB |
گواهی: | ISO9001,IATF16949 |
شماره مدل: | OWC1008 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 |
---|---|
قیمت: | 0.1-100$ one piece |
جزئیات بسته بندی: | رول یا یک جعبه |
زمان تحویل: | 5-8 روز کار |
شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 300 کیلوگرم ، 30 روز |
نوع مهر و موم: | باز کن | مواد: | متالورژی پودر |
---|---|---|---|
تعداد ردیف: | تنها | موجودی: | ثروتمند |
تحویل: | در سهام | رتبه بندی دقیق: | P0 P6 P5 P4 P2 |
برجسته: | one way bearing,one way needle bearing |
HF، FC، RC (جفت پین غلتکی): از جام کشیده شده و نگهدارنده پلاستیکی تشکیل شده است.نگهدارنده ممکن است نی پلاستیکی را نیز در پین غلتکی هدایت نی از جنس استنلس استیل ، در نوار نقاله غلتکی دایره ضمیمه ایجاد کند و پین غلتکی ترتیب قفل را می گیرد.
HFL ، FCB ، RCB (مونتاژ اتصال و یاطاقان): یاتاقان پشتیبانی در دو طرف اتصال پین غلتکی نصب می شود و در برابر بار شعاعی مقاومت می کند ، کسانی که یاتاقان را می گیرند پین غلتکی و ماژول نگهدارنده پلاستیکی است.
مدل | OWC1008 |
اندازه سوراخ (میلی متر) | 10 |
قطر بیرونی (میلی متر) | 16 |
ضخامت (میلی متر) | 8 |
گشتاور (Nm) | 9.7 |
وزن (گرم) | 3.35 |
شفت دیا | مدل | وزن | اندازه (میلی متر) | گشتاور رانندگی | ||
میلی متر | g | داخلی دیا | دیا بیرونی | قد | (Nm) | |
4 | OWC406GXRZ | 1.6 | 4 | 8 | 6 | 2.5 |
4 | OWC408GXRZ | 1.8 | 4 | 8 | 8 | 3.1 |
4 | OWC410GXRZ | 1.8 | 4 | 10 | 5.4 | 2.8 |
5 | OWC511GXRZ | 2 | 5 | 11 | 5.4 | 3.5 |
6 | OWC612GXRZ | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 5.2 |
OWC612GXLZ | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 5.2 | |
8 | OWC814GXRZ | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 6.1 |
8 | OWC814GXLZ | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 6.1 |
OWC812GXRZ | 2.8 | 8 | 12 | 5 | 5.8 | |
10 | OWC1016GXRZ | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 9.5 |
10 | OWC1016GXLZ | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 9.5 |
6 | OWC612-8.4 | 2.35 | 6 | 12 | 8.4 | 6.8 |
6 | OWC610GXRZ | 38/2 | 6 | 10.2 | 8 | 4.6 |
6 | OWC614-7 | 2.1 | 6 | 14 | 7 | 6.6 |
6 | OWC720 | 2.5 | 6 | 12.7 | 7.5 | 7.3 |
6 | OWC178 | 3 | 6 | 10.2 | 15 | 7.3 |
8 | OWC816-7 | 2.6 | 8 | 16 | 7 | 7.5 |
8 | OWC812 | 3 | 8 | 12.7 | 7.3 | 6.8 |
8 | OWC816-5.5 | 3.5 | 8 | 16 | 5.5 | 8.2 |
8 | OWC816-6.2 | 3.8 | 8 | 16 | 6.2 | 8.8 |
10 | OWC1016-8 | 3.35 | 10 | 16 | 8 | 9.7 |
10 | OWC1019GXLZ | 8.5 | 10 | 19 | 11 | 19.8 |
17 | OWC173512 | 22.5 | 17 | 35 | 12 | 78 |
17 | OWC173516 | 25.5 | 17 | 35 | 16 | 95 |
17 | OWC203316 | 23 | 20 | 33 | 16 | 108 |
تماس با شخص: tang
تلفن: 86 18915054444
نشانی: اتاق 3b-304 ، ساختمان 3 ، بندر چوانگیان ، شهر علم و آموزش ، منطقه ووجین ، شهر چانگژو.
آدرس کارخانه:دهکده Qingyun ، شهر Niutang ، شهر چانگژو ، استان جیانگ سو