محل منبع: | چانگژو ، چین |
نام تجاری: | NEKIB OR FUMSB |
گواهی: | ISO9001,IATF16949 |
شماره مدل: | NAO20x37x16 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 |
---|---|
قیمت: | 0.1-100$ one piece |
جزئیات بسته بندی: | رول یا یک جعبه |
زمان تحویل: | 5-8 روز کار |
شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 300 کیلوگرم ، 30 روز |
ساختار: | استوانه ای | نوع: | یاتاقان غلتکی سوزنی |
---|---|---|---|
رتبه بندی دقیق: | P0 P6 P5 P4 P2 | کاربرد: | ابزار ماشین |
مشخصات: | سفارشی | کد HS: | 8482102000 |
برجسته: | رولبرینگ سوزنی دو ردیف,یاطاقان غلتکی صنعتی,NAO20x37x16 |
یاطاقان غلتکی سوزنی با قفس بدون حلقه داخلی بلبرینگ NA و NKI یاطاقان غلتکی سوزنی RNA و NK بدون حلقه داخلی است.این نوع بلبرینگ فاقد حلقه داخلی است و برای حمایت از سازه هایی با ابعاد محدود نصب شعاعی مناسب است.ژورنال مطابق با یاتاقان به طور مستقیم به عنوان سطح نورد استفاده می شود.شافت به عنوان سطح مسیر مسابقه باید سخت و زمین شده باشد و تنها هنگامی که با اندازه و شکل مناسب پردازش شود ، کل مجموعه یاتاقان های سوزنی می توانند از عمر و دقت بالاتری برخوردار باشند.در عین حال ، چون هیچ حلقه داخلی وجود ندارد ، قطر شافت می تواند به طور مناسب بزرگ شود ، که همچنین باعث افزایش استحکام می شود.
نام محصول
|
غلتک سوزنی NAO20x37x16 بلبرینگ NAO 20x37x16 اندازه بلبرینگ 20x37x16 میلی متر
|
OE NO
|
غلتک سوزنی NAO 20x37x16
|
بازار قطعات یدکی
|
جایگزینی نصب شده
|
شماره دیگر
|
NAO20x37x16
|
مدل
|
دستگاه
|
قیمت
|
قیمت کارخانه
|
اندازه
|
همان اصلی است
|
بسته بندی
|
1. یک عدد یک جعبه
2. جعبه و کارتن سفید 3. طراحی نام تجاری مشتری |
1) دقت: ABEC-1 (P0) ، ABEC-3 (P6) ، ABEC-5 (P5) ، ABEC-7 (P4)
2) سطح صدا: Z1 ، Z2 ، Z3 ، Z4
3) سطح ارتعاش: V1 ، V2 ، V3 ، V4
4) پاکسازی: C2 ، C3 ، C4
6) گریس: به عنوان نیاز شما ، مانند SRL ، PS2 ، Alvania R12 و غیره.
شافت قطر |
تعیین بلبرینگ |
جرم تقریباً |
وام ابعاد |
رتبه بندی بار اولیه |
محدود کردن سرعت |
|||||||
Cr | Cor | |||||||||||
د | F | د | ب | پویا | ایستا | روغن | ||||||
میلی متر | سلسله | g | میلی متر | N | دور در دقیقه | |||||||
NKI | NKIS | NA49 | NA69 | |||||||||
8 | - | NKIS8 | - | - | 46 | 8 | 14 | 25 | 16 | 12400 | 11300 | 21500 |
9 | NKI9 / 12 | - | - | - | 14.6 | 9 | 12 | 19 | 12 | 6200 | 7002 | 21700 |
10 | NKI10 / 16 | - | - | - | 27.3 | 10 | 14 | 22 | 16 | 9808 | 10500 | 19650 |
- | - | NA4900 | - | 21 | 10 | 14 | 22 | 13 | 8006 | 9000 | 23700 | |
- | - | - | NA6900 | 38.4 | 10 | 14 | 22 | 22 | 8281 | 11612 | 23700 | |
12 | - | - | NA4901 | - | 25.1 | 12 | 16 | 24 | 13 | 5047 | 6352 | 20000 |
NKI12 / 20 | - | - | - | 39 | 12 | 16 | 24 | 20 | 14000 | 18400 | 21000 | |
- | - | - | NA6901 | 44.5 | 12 | 16 | 24 | 22 | 11647 | 17052 | 19100 | |
- | NKIS12 | - | - | 58 | 12 | 18 | 30 | 16 | 16000 | 17000 | 19100 | |
15 | NKI15 / 16 | - | - | - | 38 | 15 | 19 | 27 | 16 | 8847 | 12853 | 18800 |
NKI15 / 20 | - | - | - | 45.7 | 15 | 19 | 27 | 20 | 12347 | 19053 | 18800 | |
- | - | NA4902 | - | 32 | 15 | 20 | 28 | 13 | 6447 | 9053 | 17000 | |
- | - | - | NA6902 | 61.6 | 15 | 20 | 28 | 23 | 13100 | 20900 | 20000 | |
- | NKIS15 | - | - | 90 | 15 | 22 | 35 | 20 | 23500 | 24000 | 17000 | |
17 | NKI17 / 16 | - | - | - | 41.4 | 17 | 21 | 29 | 16 | 13000 | 18200 | 17000 |
- | - | NA4903 | - | 8/32 | 17 | 22 | 30 | 13 | 7010 | 10010 | 16700 | |
- | - | - | NA6903 | 68.2 | 17 | 22 | 30 | 23 | 14400 | 24900 | 16200 | |
20 | NKI20 / 16 | - | - | - | 48.5 | 20 | 24 | 32 | 16 | 10800 | 17000 | 14000 |
- | - | NA4904 | - | 70.2 | 20 | 25 | 37 | 17 | 11912 | 16594 | 16200 | |
- | NKIS20 | - | - | 119 | 20 | 28 | 42 | 20 | 26500 | 35500 | 14000 | |
22 | NKI22 / 16 | - | - | - | 50 | 22 | 25 | 34 | 16 | 8721 | 15340 | 16200 |
- | - | NA49 / 22 | - | 76 | 22 | 28 | 39 | 17 | 12996 | 19175 | 14360 | |
- | - | - | NA69 / 22 | 130 | 22 | 28 | 39 | 30 | 21375 | 35750 | 14360 | |
25 | NKI25 / 30 | - | - | - | 115 | 25 | 29 | 38 | 30 | 31500 | 56000 | 14000 |
- | - | NA4905 | - | 76 | 25 | 30 | 42 | 17 | 13452 | 20475 | 13832 | |
- | - | - | NA6905 | 138 | 25 | 30 | 42 | 30 | 19300 | 31750 | 13832 | |
- | NKIS25 | - | - | 160 | 25 | 32 | 47 | 22 | 32000 | 55000 | 12500 | |
28 | - | - | NA49 / 28 | - | 90.7 | 28 | 32 | 45 | 17 | 13900 | 20100 | 13832 |
- | - | - | NA69 / 28 | 170 | 28 | 32 | 45 | 30 | 22400 | 36850 | 13832 | |
32 | NKI32 / 20 | - | - | - | 101 | 32 | 35 | 45 | 20 | 13851 | 26900 | 12382 |
- | - | NA49 / 32 | - | 150 | 32 | 40 | 52 | 20 | 19000 | 32600 | 11134 | |
- | - | - | NA69 / 32 | 272 | 32 | 40 | 52 | 36 | 25500 | 68500 | 11134 | |
35 | NKI35 / 30 | - | - | - | 165 | 35 | 40 | 50 | 30 | 22200 | 51350 | 11134 |
- | - | NA4907 | - | 151 | 35 | 42 | 55 | 20 | 19800 | 41500 | 11134 | |
- | - | - | NA6907 | 301 | 35 | 42 | 55 | 36 | 26000 | 60500 | 11134 | |
- | NKIS35 | - | - | 210 | 35 | 43 | 58 | 22 | 33000 | 56000 | 9500 | |
40 | NKI40 / 20 | - | - | - | 124 | 40 | 45 | 55 | 20 | 22000 | 48000 | 10127 |
NKI40 / 30 | - | - | - | 184 | 40 | 45 | 55 | 30 | 35000 | 86000 | 10127 | |
- | - | NA4908 | - | 123 | 40 | 48 | 62 | 22 | 31036 | 63873 | 8567 | |
- | - | - | NA6908 | 401 | 40 | 48 | 62 | 40 | 64000 | 112000 | 8567 | |
42 | NKI42 / 20 | - | - | - | 138 | 42 | 47 | 57 | 20 | 26000 | 52500 | 9500 |
45 | NKI45 / 25 | - | - | - | 218 | 45 | 50 | 62 | 25 | 36000 | 70000 | 8567 |
NKI45 / 35 | - | - | - | 289 | 45 | 50 | 62 | 35 | 41500 | 102000 | 8567 | |
- | - | NA4909 | - | 260 | 45 | 50 | 68 | 22 | 37000 | 69500 | 8052 | |
- | - | - | NA6909 | 479 | 45 | 50 | 68 | 40 | 61500 | 123500 | 8052 | |
- | NKIS45 | - | - | 306 | 45 | 55 | 72 | 22 | 43000 | 71000 | 7500 |
به همین ترتیب
کاتالوگ غلتک سوزنی ما
غلتک استوانه ای
قطعات خودرو
بلبرینگ خودرو
حلقه داخلی
یاتاقان کلاچ
یاتاقان غلتکی سوزنی ترکیبی
غلتک سوزنی ترکیبی با حلقه داخلی
یاطاقان غلتکی منحنی
یاطاقان غلتکی استوانه ای با حلقه ضربه محکم و ناگهانی
یاطاقان غلتکی استوانه ای با گره های حلقه ضربه محکم و ناگهانی
غلتک سوزنی فنجان کشیده شده با نگهدارنده
غلتک سوزنی فنجان کشیده شده با حلقه
غلتک سوزنی فنجان کشیده با حلقه مهر و موم
کلاچ غلتکی سوزنی جام رسم شده
یاطاقان غلتکی سوزنی جام کامل
بلبرینگ غلتکی سوزنی جام
مونتاژ کلاچ غلتکی سوزنی فنجان
کامل یاطاقان غلتکی استوانه ای
بلبرینگ غلتکی سوزنی کامل یا با حلقه داخلی
تحمل وظیفه سنگین
انگشتر داخلی سوزن بلبرینگ
تولید کننده یاتاقان سوزنی
مجتمع های غلتکی و قفسی سوزنی
یاتاقان غلتکی سوزنی
غلتک سوزنی بدون حلقه داخلی
غلتک سوزنی بدون شانه و انگشتر داخلی
غلتک سوزنی بدون شانه و با انگشتر داخلی
مونتاژ غلتک و قفس بدون دال
بلبرینگ های غیراستاندارد
کلاچ یک طرفه
یاتاقان غلتکی سوزنی یک طرفه
کلاچ بیش از حد
مجتمع غلتکی و قفس سوزنی شعاعی
میله غلتک سوزنی و قفس
پین غلتکی
یاطاقان غلتکی
غلتک سوزنی حلقه مهر و موم با حلقه داخلی یا بدون حلقه داخلی
یاطاقان غلتکی سوزنی مهر و موم شده
حلقه صندلی
سوزن بلبرینگ
حلقه شفت
یاتاقان غلتکی سوزنی یقه جامد
کلاچ یک طرفه Sprag Type
پشتیبانی از یاطاقان غلتکی
یاطاقان توپ ، راننده با نشیمن تخت
غلتک استوانه ای و مجموعه های قفس حلقه شافت حلقه صندلی
یاطاقان غلتکی سوزن تراست
تراش واشر و غیره
تماس با شخص: tang
تلفن: 86 18915054444
نشانی: اتاق 3b-304 ، ساختمان 3 ، بندر چوانگیان ، شهر علم و آموزش ، منطقه ووجین ، شهر چانگژو.
آدرس کارخانه:دهکده Qingyun ، شهر Niutang ، شهر چانگژو ، استان جیانگ سو