محل منبع: | چانگژو ، چین |
نام تجاری: | NEKIB OR FUMSB |
گواهی: | ISO9001,IATF16949 |
شماره مدل: | NA4910 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 |
---|---|
قیمت: | 0.1-100$ one piece |
جزئیات بسته بندی: | رول یا یک جعبه |
زمان تحویل: | 5-8 روز کار |
شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 300 کیلوگرم ، 30 روز |
رتبه بندی دقیق: | P0 ، P3 ، P4 ، P5 ، P6 | نوع مهر و موم: | باز کن |
---|---|---|---|
ساختار: | استوانه ای | کاربرد: | ابزار ماشین |
کد HS: | 8482102000 | مواد: | Chrome Steel Gcr15; کروم استیل Gcr15؛ Bearing Steel یاطاقان فولاد |
قطر خارج: | 58 میلی متر | نمونه: | در دسترس |
برجسته: | double row needle roller bearings,Na4910 Needle Bearing,Na4910 |
حلقه بیرونی و حلقه داخلی فاقد شانه است.برای این منظور می توان به ترتیب حلقه داخلی ، حلقه خارجی ، مجموعه کامل سوزن و قفس را نصب کرد.این یاتاقان باعث تغییر محوری محور و محفظه خارجی نمی شود.از آنجا که قفس سوزن ها را جدا می کند تا اصطکاک را کاهش دهد.برای قطعات با سرعت چرخش بالا قابل استفاده است.
سلسله | حلقه داخلی | شرح | |
با | بدون | ||
NK | آره | سریال های سبک | |
NKS | آره | سریال های سنگین | |
RNA 49 | آره | اندازه های مشابه سری 49 | |
RNA 69 | آره | اندازه های مشابه سری 69 ، دو ردیف (تک ردیف به RNA6906) | |
RNA 48 | آره | اندازه های مشابه سری 48 | |
NKI | آره | سریال های سبک | |
NKIS | آره | سریال های سنگین | |
NA 49 | آره | اندازه های مشابه سری 49 | |
69 | آره | اندازه های مشابه سری 69 ، دو ردیف (تک ردیف به RNA6906) | |
NA 48 | آره | اندازه های مشابه سری 48 |
قطر شفت |
تعیین بلبرینگ |
جرم تقریباً |
ابعاد مرزی | رتبه بندی بار اولیه | محدود کردن سرعت | |||||
کد فعلی |
کد اصلی |
د | Fw | د | ب |
پویا |
ایستا |
روغن |
||
میلی متر | 9 | میلی متر | N | دور در دقیقه | ||||||
50 | NKI 50 ^ 25 | 7AFI506825 | 262 | 50 | 55 | 68 | 25 | 32000 | 78000 | 7500 |
NA4910 | 4544910 | 264 | 50 | 58 | 72 | 22 | 41000 | 72000 | 7500 | |
NA5910 | 50 | 58 | 72 | 30 | ||||||
NA6910 | 6534910 | 457 | 50 | 58 | 72 | 40 | 68000 | 135000 | 7500 | |
NKIS50 | 510 | 50 | 60 | 80 | 28 | 60000 | 95000 | 7500 | ||
NKI 50/35 | 1AFI506835 | 50 | 55 | 68 | 35 | 53000 | 118000 | 7500 | ||
55 | NKI 55/35 | 357 | 55 | 60 | 72 | 35 | 48000 | 126800 | 7500 | |
NA4911 | 4544911 | 366 | 55 | 63 | 80 | 25 | 50600 | 96580 | 7500 | |
NA5911 | 55 | 63 | 80 | 34 | ||||||
NA6911 | 6534911 | 790 | 55 | 63 | 80 | 45 | 82560 | 172000 | 7500 | |
60 | NKI GO / 25 | 388 | 60 | 68 | 82 | 25 | 35500 | 85000 | 7000 | |
NA4912 | 4544912 | 412 | 60 | 68 | 85 | 25 | 52800 | 110500 | 6500 | |
NA5912 | 614 | 60 | 68 | 85 | 34 | |||||
NA6912 | 6534612 | 798 | 60 | 68 | 85 | 45 | 88500 | 186000 | 6500 | |
NKIS60 | 550 | 60 | 70 | 90 | 28 | 65000 | 110000 | 6500 | ||
65 | NA4913 | 4544913 | 435 | 65 | 72 | 90 | 25 | 57500 | 110500 | 6500 |
NA6913 | 6534913 | 821 | 65 | 72 | 90 | 45 | 87600 | 194500 | 6500 | |
NKI 65/25 | 65 | 73 | 90 | 25 | 53000 | 100000 | 6500 | |||
NKI 65/35 | 65 | 73 | 90 | 35 | 75000 | 156000 | 6500 | |||
70 | NA4914 | 4544914 | 712 | 70 | 80 | 100 | 30 | 79000 | 154000 | 5500 |
NA6914 | 6534914 | 1326 | 70 | 80 | 100 | 54 | 121000 | 263000 | 5500 | |
NKI 70/35 | 70 | 80 | 95 | 35 | 78000 | 184000 | 5500 | |||
75 | NA4915 | 4544915 | 765 | 75 | 85 | 105 | 30 | 82000 | 158000 | 5500 |
NA5915 | 1130 | 75 | 85 | 105 | 40 | |||||
NA6915 | 6534915 | 1429 | 75 | 85 | 105 | 54 | 128000 | 272000 | 5500 | |
80 | NA4916 | 4544916 | 870 | 80 | 90 | 110 | 30 | 81000 | 170500 | 5500 |
NA6916 | 6534916 | 1510 | 80 | 90 | 110 | 54 | 130500 | 280600 | 5000 | |
NKI 80 ^ 5 | 80 | 90 | 110 | 35 | 103000 | 208000 | 5000 | |||
85 | NKI 85 ^ 6 | 85 | 95 | 115 | 26 | 73000 | 137000 | 4800 | ||
85. NKI闭6 | 1040 | 85 | 95 | 115 | 36 | 107000 | 223000 | 4 ^ 00 | ||
NA4917 | 4544917 | 1250 | 85 | 100 | 120 | 35 | 111000 | 237000 | 4600 | |
NA6917 | 6534917 | 2200 | 85 | 100 | 120 | 63 | 166000 | 400000 | 4600 | |
90 | NKI 90 ^ 6 | 90 | 100 | 120 | 26 | 26000 | 146000 | 4600 | ||
NA4918 | 4544918 | 1312 | 90 | 105 | 125 | 35 | 114000 | 250000 | 4600 | |
NA6918 | 6534918 | 2310 | 90 | 105 | 125 | 63 | 172000 | 425000 | 4600 | |
95 | NA4919 | 4544919 | 1371 | 95 | 110 | 130 | 35 | 116000 | 260000 | 4200 |
NA6919 | 6534919 | 2500 | 95 | 110 | 130 | 63 | 174000 | 440000 | 4200 | |
NKI 95 ^ 6 | 95 | 105 | 125 | 26 | 70000 | 115000 | 4200 | |||
NKI 95/36 | 95 | 105 | 125 | 36 | 114000 | 250000 | 4200 |
و غیره
کاتالوگ غلتک سوزنی ما
غلتک استوانه ای
قطعات خودرو
بلبرینگ خودرو
حلقه داخلی
یاتاقان کلاچ
یاتاقان غلتکی سوزنی ترکیبی
غلتک سوزنی ترکیبی با حلقه داخلی
یاطاقان غلتکی منحنی
یاطاقان غلتکی استوانه ای با حلقه ضربه محکم و ناگهانی
یاطاقان غلتکی استوانه ای با گره های حلقه ضربه محکم و ناگهانی
غلتک سوزنی فنجان کشیده شده با نگهدارنده
غلتک سوزنی فنجان کشیده شده با حلقه
غلتک سوزنی فنجان کشیده با حلقه مهر و موم
کلاچ غلتکی سوزنی جام رسم شده
یاطاقان غلتکی سوزنی جام کامل
بلبرینگ غلتکی سوزنی جام
مونتاژ کلاچ غلتکی سوزنی فنجان
کامل یاطاقان غلتکی استوانه ای
بلبرینگ غلتکی سوزنی کامل یا با حلقه داخلی
تحمل وظیفه سنگین
انگشتر داخلی سوزن بلبرینگ
تولید کننده یاتاقان سوزنی
مجتمع های غلتکی و قفسی سوزنی
یاتاقان غلتکی سوزنی
غلتک سوزنی بدون حلقه داخلی
غلتک سوزنی بدون شانه و انگشتر داخلی
غلتک سوزنی بدون شانه و با انگشتر داخلی
مونتاژ غلتک و قفس بدون دال
بلبرینگ های غیراستاندارد
کلاچ یک طرفه
یاتاقان غلتکی سوزنی یک طرفه
کلاچ بیش از حد
مجتمع غلتکی و قفس سوزنی شعاعی
میله غلتک سوزنی و قفس
پین غلتکی
یاطاقان غلتکی
غلتک سوزنی حلقه مهر و موم با حلقه داخلی یا بدون حلقه داخلی
یاطاقان غلتکی سوزنی مهر و موم شده
حلقه صندلی
سوزن بلبرینگ
حلقه شفت
یاتاقان غلتکی سوزنی یقه جامد
کلاچ یک طرفه Sprag Type
پشتیبانی از یاطاقان غلتکی
یاطاقان توپ ، راننده با نشیمن تخت
غلتک استوانه ای و مجموعه های قفس حلقه شافت حلقه صندلی
یاطاقان غلتکی سوزن تراست
تراش واشر و غیره
تماس با شخص: tang
تلفن: 86 18915054444
نشانی: اتاق 3b-304 ، ساختمان 3 ، بندر چوانگیان ، شهر علم و آموزش ، منطقه ووجین ، شهر چانگژو.
آدرس کارخانه:دهکده Qingyun ، شهر Niutang ، شهر چانگژو ، استان جیانگ سو