محل منبع: | چانگژو ، چین |
نام تجاری: | NEKIB OR FUMSB |
گواهی: | ISO9001,IATF16949 |
شماره مدل: | SL185004 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 |
---|---|
قیمت: | 0.1-100$ one piece |
جزئیات بسته بندی: | رول یا یک جعبه |
زمان تحویل: | 5-8 روز کار |
شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 300 کیلوگرم ، 30 روز |
نام: | کامل یاطاقان غلتکی استوانه ای | حلقه داخلی: | بلبرینگ غلتکی سوزنی کامل یا با حلقه داخلی |
---|---|---|---|
ساختار: | استوانه ای | تحمل: | ABEC1 ، ABEC3 ، ABEC5 |
رتبه بندی دقیق: | P0 ، P6 ، P5 ، P4 | ترخیص کالا از گمرک: | C0 ، C2 ، C3 ، C4 ، C5 |
مواد: | Chrome Steel | کروی: | تراز بندی یاتاقان ها |
نوع: | یاطاقان غلتکی دو ردیف | ویژگی: | بلبرینگ دقیق |
برجسته: | cylindrical roller bearing,sealed cylindrical roller bearings,double row full complement cylindrical roller bearings |
شافت | نیمه - موقعیت یاتاقان ها |
محل یاتاقان |
یاطاقان ating ها | کد SKF | وزن (کیلوگرم | ابعاد نصب | بار نامی |
محدود کردن سرعت nl miir1 |
||||||||
د | د | ب | ر. | S | 4 | E | پویا | ساکن | ||||||||
C kN | شرکت kN | |||||||||||||||
160 | - | SL01 4332 | - | NNC 4332 V | 3.1 | 160 | 200 | 40 | 1.1 | - | 174 | 182 | - | 237 | 560 | 1 500 |
- | - | SL02 4832 | NNCL4832V | 3 | 160 | 200 | 40 | 1.1 | 2 | 174 | - | 186.9 | 237 | 560 | 1 500 | |
SL18 4932 | - | NNCF4932V | 7 | 160 | 220 | 60 | 2 | 2 | 185 | 199.5 | 206.16 | 425 | 880 | 1400 | ||
• | SL01 4932 | - | NNC 4932 V | 7 | 160 | 220 | 60 | 2 | - | 185 | 199.5 | 425 | 880 | 1400 | ||
- | - | SL02 4932 | NNCL 4932 V | 6.8 | 160 | 220 | 60 | 2 | 4 | 185 | - | 206.16 | 425 | 880 | 1400 | |
170 | - | SL014834 | - | NNC 4B34V | 4.1 | 170 | 215 | 45 | 1.1 | - | 187 | 196 | - | 260 | 600 | 1400 |
SL02 4834 | NNCL4B34V | 3.95 | 170 | 215 | 45 | 1.1 | 3 | 187 | 201.3 | 260 | 600 | 1400 | ||||
SL18 4934 | - | NNCF 4934 V | 7.35 | 170 | 230 | 60 | 2 | 2 | 194 | 208.5 | 215.08 | 435 | 930 | 1 300 | ||
- | SL01 4934 | - | NNC 4934 V | 7.35 | 170 | 230 | 60 | 2 | - | 194 | 208.5 | - | 435 | 930 | 1 300 | |
- | - | SL02 4934 | NNCL4&34 ولت | 7.1 | 170 | 230 | 60 | 2 | 4 | 194 | - | 215.08 | 435 | 930 | 1 300 | |
180 | - | SL01 4336 | - | NNC 4836 V | 4.3 | 180 | 225 | 45 | 1.1 | - | 200 | 208.5 | - | 270 | 640 | 1 300 |
- | - | SL02 4836 | NNCL 4836 V | 4.15 | 180 | 225 | 45 | 1.1 | 3 | 200 | - | 214.1 | 270 | 640 | 1 300 | |
SL18 4936 | - | - | NNCF493BV | 10.8 | 180 | 250 | 69 | 2 | 3 | 206 | 223.5 | 230.5 | 570 | 1 200 | 1 300 | |
SL01 4936 | - | NNC 4936 V | 10.8 | 1fl0 | 250 | 69 | 2 | - | 206 | 223.5 | - | 570 | 1200 | 1 300 | ||
· | SL02 4936 | NNCL 4936 V | 10.5 | 180 | 250 | 69 | 2 | 4 | 206 | 230.5 | 570 | 1200 | 1 300 | |||
190 | - | SL01 4838 | - | NNC 4838 V | 5.65 | 190 | 240 | 50 | 1.5 | - | 209 | 219 | - | 310 | 730 | 1 300 |
- | - | SL02 4838 | NNCL 4838 V | 5.45 | 190 | 240 | 50 | 1.5 | 4 | 209 | - | 225 | 310 | 730 | 1 300 | |
SL18 4938 | - | NNCF 4938 V | 11.2 | 190 | 260 | 69 | 2 | 3 | 216 | 233 | 240.7 | 580 | 1270 | 1 200 | ||
- | SL01 4938 | - | NNC 4936 V | 11.2 | 190 | 260 | 69 | 2 | - | 216 | 233 | - | 580 | 1270 | 1 200 | |
- | - | SL02 4938 | NNCL 4938 V | 10.9 | 190 | 260 | 69 | 2 | 4 | 216 | - | 240.7 | 580 | 1270 | 1 200 | |
200 | - | SL01 4840 | - | NNC 4B40V | 5.9 | 200 | 250 | 50 | 1.5 | - | 220 | 229.5 | - | 320 | 770 | 1 200 |
- | SL02 4840 | NNCL 4840 V | 5.7 | 200 | 250 | 50 | 1.5 | 4 | 220 | - | 235.5 | 320 | 770 | 1 200 | ||
SL18 4940 | - | - | NNCF 4940 V | 15.8 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 4 | 231 | 251.5 | 259.34 | 690 | 1460 | 1 100 | |
- | SL01 4940 | - | NNC 4940 V | 15.8 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | - | 231 | 251.5 | - | 690 | i4ao | 1 100 | |
- | - | SL02 4940 | NNCL 4940 V | 15.3 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 5 | 231 | - | 259.34 | 690 | i4ao | 1 100 | |
220 | - | SL014B44 | - | NNC 4B44V | 6.4 | 220 | 270 | 50 | 1.5 | - | 241 | 250.5 | - | 335 | 840 | 1 100 |
- | - | SL02 4844 | NNCL 4844 V | 6.2 | 220 | 270 | 50 | 1.5 | 4 | 241 | - | 256.5 | 335 | 840 | 1 100 | |
SL18 4944 | - | - | NNCF 4944 V | 17.2 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 4 | 248 | 268.5 | 276.52 | 720 | 1 590 | 1 000 | |
- | SL014944 | - | NNC 4944 V | 17.2 | 220 | 300 | 80 | 2.1 | - | 248 | 266.5 | - | 720 | 1590 | 1 000 | |
- | - | SL02 4944 | NNCL 4944 V | 16.7 | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 5 | 248 | - | 276.52 | 720 | 1590 | 1 000 | |
240 | - | SL01 4848 | - | NNC 494BV | 10 | 240 | 300 | 60 | 2 | - | 261 | 275 | - | 500 | 1230 | 1 000 |
- | - | SL02 4848 | NNCL4B48V | 9.9 | 240 | 300 | 60 | 2 | 4 | 261 | - | 281.9 | 500 | 1230 | 1 000 | |
SL18 4948 | - | - | NNCF 4948 V | 18.5 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 4 | 271 | 291 | 299.46 | 740 | 1710 | 950 | |
- | SL01 4948 | - | NNC 4948 V | 18.5 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | - | 271 | 291 | - | 740 | 1710 | 950 | |
- | - | SL02 4948 | NNCL 4948 V | 17.9 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 5 | 271 | - | 299.46 | 740 | 1 710 | 950 | |
260 | - | SL01 4852 | - | NNC 4B52V | 11 | 260 | 320 | 60 | 2 | - | 283.5 | 297 | - | 530 | 1 340 | 950 |
- | - | SL02 4852 | NNCL 4352 V | 10.6 | 260 | 320 | 60 | 2 | 4 | 283.5 | - | 304.2 | 530 | 1340 | 950 | |
SL18 4952 | - | - | NNCF 4952 V | 32 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 4 | 295 | 321 | 331.33 | 110 | 2 490 | 900 | |
- | SL01 4952 | - | NNC 4952 V | 32 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | - | 295 | 321 | - | 110 | 2 490 | 900 | |
- | - | SL02 4952 | NNCL 4952 V | 31.2 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 6 | 295 | - | 331.33 | 110 | 2 490 | 900 |
کاتالوگ غلتک سوزنی ما
غلتک استوانه ای
قطعات خودرو
بلبرینگ خودرو
حلقه داخلی
یاتاقان کلاچ
یاتاقان غلتکی سوزنی ترکیبی
غلتک سوزنی ترکیبی با حلقه داخلی
یاطاقان غلتکی منحنی
یاطاقان غلتکی استوانه ای با حلقه ضربه محکم و ناگهانی
یاطاقان غلتکی استوانه ای با گره های حلقه ضربه محکم و ناگهانی
غلتک سوزنی فنجان کشیده شده با نگهدارنده
غلتک سوزنی فنجان کشیده شده با حلقه
غلتک سوزنی فنجان کشیده با حلقه مهر و موم
کلاچ غلتکی سوزنی جام رسم شده
یاطاقان غلتکی سوزنی جام کامل
بلبرینگ غلتکی سوزنی جام
مونتاژ کلاچ غلتکی سوزنی فنجان
کامل یاطاقان غلتکی استوانه ای
بلبرینگ غلتکی سوزنی کامل یا با حلقه داخلی
تحمل وظیفه سنگین
انگشتر داخلی سوزن بلبرینگ
تولید کننده یاتاقان سوزنی
مجتمع های غلتکی و قفسی سوزنی
یاتاقان غلتکی سوزنی
غلتک سوزنی بدون حلقه داخلی
غلتک سوزنی بدون شانه و انگشتر داخلی
غلتک سوزنی بدون شانه و با انگشتر داخلی
مونتاژ غلتک و قفس بدون دال
بلبرینگ های غیراستاندارد
کلاچ یک طرفه
یاتاقان غلتکی سوزنی یک طرفه
کلاچ بیش از حد
مجتمع غلتکی و قفس سوزنی شعاعی
میله غلتک سوزنی و قفس
پین غلتکی
یاطاقان غلتکی
غلتک سوزنی حلقه مهر و موم با حلقه داخلی یا بدون حلقه داخلی
یاطاقان غلتکی سوزنی مهر و موم شده
حلقه صندلی
سوزن بلبرینگ
حلقه شفت
یاتاقان غلتکی سوزنی یقه جامد
کلاچ یک طرفه Sprag Type
پشتیبانی از یاطاقان غلتکی
یاطاقان توپ ، راننده با نشیمن تخت
غلتک استوانه ای و مجموعه های قفس حلقه شافت حلقه صندلی
یاطاقان غلتکی سوزن تراست
تراش واشر و غیره
تماس با شخص: tang
تلفن: 86 18915054444
نشانی: اتاق 3b-304 ، ساختمان 3 ، بندر چوانگیان ، شهر علم و آموزش ، منطقه ووجین ، شهر چانگژو.
آدرس کارخانه:دهکده Qingyun ، شهر Niutang ، شهر چانگژو ، استان جیانگ سو